Caratteristiche
Home > Caratteristiche
Di seguito sono riportate le tabelle che riassumono le principali caratteristiche delle leghe di zinco.
Questi schemi ti aiutano a capire nel dettaglio come ogni singolo elemento aggiunto possa modificare le caratteristiche della zama. Questo ti serve a comprendere meglio quale lega sia più adatta al tuo progetto o alla lavorazione che devi eseguire.
Caratteristiche chimiche
Grazie alla conoscenza di come influisce ciascun elemento chimico su ognuna delle caratteristiche della lega, possiamo scegliere le percentuali più adatte per ottimizzare la lavorazione di un prodotto e modellare le sue qualità secondo le nostre esigenze. In questa tabella sono riportate le composizioni chimiche delle leghe di zinco lavorabili con pressofusione a camera calda: Scopri di più nell’articolo “Lega zama: qual’è la sua composizione chimica?”Elemento | ZP3 | ZP5 | ZP2 | ZP8 |
Al% | 3,7-4,3 | 3,7-4,3 | 3,7-4,3 | 8-8,8 |
Cu% | <0,05 | 0,7-1,25 | 2,7-3,3 | 0,9-1,1 |
Mg% | 0,02-0,06 | 0,02-0,06 | 0,02-0,06 | 0,015-0,03 |
Fe% | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Si% | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
Ni% | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
Pb% | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
Zn% | resto | resto | resto | resto |
Caratteristiche fisiche
La zama è adatta alla realizzazione di componenti molto complessi grazie anche alle sue caratteristiche fisiche, in particolare la temperatura di fusione relativamente bassa, la colabilità elevata e l’alta stabilità dimensionale.
Un riassunto è riportato nella tabella qui sotto:
Proprietà | Unità di misura | ZP3 | ZP5 | ZP2 | ZP8 |
Carico di snervamento | Mpa | 268 | 295 | 361 | 319 |
Carico di rottura | Mpa | 308 | 331 | 397 | 387 |
Modulo di Young | GPa | 96 | 96 | 96 | 96 |
Modulo di torsione | MPa x 103 | 33+ | 33+ | 33+ | 33+ |
Allungamento a rottura | % | 5,8 | 3,4 | 6 | 3,4 |
Sforzo di taglio | MPa | 214 | 262 | 317 | 275 |
Carico di snervamento a compressione | MPa | 414 | 600 | 641 | 600 |
Resilienza | Joules | 46 | 52 | 38 | 42 |
Resistenza a fatica (5×108 cicli) | MPa | 48 | 57 | 59 | 51,5 |
Durezza | Brinell | 97 | 114 | 130 | 110 |
Tenacità a frattura | x 107N.m-3/2 | 2,25 | 2,1 | 1,95 | |
Densità | g/cm3 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,3 |
Capacità specifica di smorzamento @35MPa | % | 18 | 19 | 19 | 20 |
Caratteristiche meccaniche
Anche se le leghe di zinco hanno proprietà di base molto simili tra loro, la differente composizione chimica influenza anche le proprietà meccaniche, come si può vedere nel seguente schema.
Per approfondimenti, leggi l’articolo “Le caratteristiche meccaniche della zama”
Proprietà | Unità di misura | ZL3 | ZL5 | ZL2 | ZL8 |
Carico di snervamento | MPa | 268 | 295 | 361 | 319 |
Carico di rottura | MPa | 308 | 331 | 397 | 387 |
Modulo di Young | GPa | 96 | 96 | 96 | 96 |
Modulo di torsione | MPa x 103 | 33+ | 33+ | 33+ | 33+ |
Allungamento a rottura | % | 5,8 | 3,4 | 6 | 3,4 |
Sforzo di taglio | MPa | 214 | 262 | 317 | 275 |
Carico di snervamento a compressione | MPa | 414 | 600 | 641 | 600 |
Resilienza | Joules | 46 | 52 | 38 | 42 |
Resistenza a fatica (5×108 cicli) | MPa | 48 | 57 | 59 | 51,5 |
Durezza | Brinell | 97 | 114 | 130 | 110 |
Tenacità a frattura | x 107N.m-3/2 | 2,25 | 2,1 | 1,95 | |
Densità | g/cm3 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,3 |
Capacità specifica di |
% |
18 |
19 |
19 |
20 |
smorzamento @35MPa |
Precisione della zama
La precisione ottenibile con la pressofusione delle leghe di zinco è costante non solo tra i particolari dello stesso lotto, ma anche tra quelli prodotti in lotti successivi.
Questa caratteristica aumenta di fatto il livello di qualità del componente realizzato e rende superflue le riprese meccaniche nel 99% dei casi, con conseguente riduzione dei costi di produzione.
La pressofusione a camera calda della zama è uno dei processi produttivi più precisi e ripetibili. Questo lo puoi vedere nella tabella sottostante, dove è evidente che la zama sia seconda solamente alle lavorazioni meccaniche.
Dimensione in mm | 0 | 10 | 100 | 1000 |
Zama | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
Lavorazione meccanica | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Sinterizzazione | 0,05 | 0,07 | 0,1 | |
Fusione a cera persa | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Colata in bassa pressione | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
Estrusione | 0,1 | 0,2 | 0,7 | |
Colata a gravità | 0,2 | 0,5 | 1 | |
Fusione in terra | 1 | 3 | 10 |
Proprietà | Unità di misura | ZP3 | ZP5 | ZP2 | ZP8 |
Precisione tipica | mm/100 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Minimo spessore ottenibile | mm | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Durata media dello stampo | milioni di cicli | 0,75-2 | 0,75-2 | 0,75-2 | 0,75-2 |
Peso del getto | Grammi | 0,1-2000 | 0,1-2000 | 0,1-2000 | 0,1-2000 |
Ritiro | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Altre caratteristiche
Ecco ora di seguito altre proprietà delle leghe di zinco, che rendono la zama un ottimo alleato per l’ottimizzazione del tuo progetto:Hai un nuovo progetto? Parliamo assieme! Fissa adesso una video call con il nostro staff